Общая информация
|

|
Стандарт | GSM 900/1800
|

|
Год выпуска | 2000
|

|
Физические параметры
|

|
Размеры дл. Х шир. Х выс. (мм) | 103 х 45 х 19
|

|
Масса (г) | 81
|

|
Сменные панели | Есть
|

|
Аккумулятор
|

|
Стандартный аккумулятор | Li-Ion 650 mAh
|

|
Время работы в режиме ожидания (ч) | 150
|

|
Время работы в режиме разговора (мин) | 200
|

|
Дисплей
|

|
Размер дисплея | до 5 строк текста
|

|
Тип дисплея | графический с люминесцентной подсветкой
|

|
Цветной экран | Нет данных
|

|
Внешний дисплей | Нет данных
|

|
Функции связи
|

|
SMS | Есть
|

|
T9 | Есть
|

|
GPRS | Нет данных
|

|
WAP | Нет данных
|

|
Встроенный факс-модем | Есть
|

|
Инфракрасный порт | Есть
|

|
Bluetooth | Нет данных
|

|
SyncML | Нет данных
|

|
EMS | Нет данных
|

|
MMS | Нет данных
|

|
Голосовой набор | на 8 номеров
|

|
Диктофон | Нет данных
|

|
Функции памяти
|

|
Динамическая память | Нет данных
|

|
Flash-карта | Нет данных
|

|
Телефонная книга в телефоне | 250 номеров
|

|
Память SMS | Есть
|

|
Список набранных номеров | Последние 10 номеров
|

|
Список принятых / непринятых вызовов | Последние 10 / 10 номеров
|

|
Дата и время для непринятых вызовов | Есть
|

|
Звуковые сигналы
|

|
Мелодии звонков | 35 мелодий
|

|
Полифонические мелодии | Нет данных
|

|
Свои мелодии | 5 мелодий
|

|
Редактор мелодий | Есть
|

|
Виброзвонок | Есть
|

|
Профили пользователя | Есть
|

|
Органайзер
|

|
Напоминание | Есть
|

|
Календарь | Есть
|

|
Список задач | Нет данных
|

|
Синхронизация с ПК | Есть
|

|
Конвертор валют | Есть
|

|
Калькулятор | Есть
|

|
Секундомер | Есть
|

|
Будильник | Есть
|

|
Java
|

|
Поддержка Java | Нет данных
|

|
Дополнительные возможности
|

|
Защита от воды, ударов и пыли | Нет данных
|

|
Игры | 4 игры
|

|
Цифровая камера | Нет данных
|

|
FM-радио | Нет данных
|

|
MP3-плейер | Нет данных
|

|
Блокировка клавиатуры | Есть
|

|
Дополнительные возможности | Нет данных
|

|
Громкая связь | Нет данных
|

|