Общая информация
|

|
| Стандарт | CDMA 2000 1x
|

|
| Год выпуска | 2004
|

|
Физические параметры
|

|
| Размеры дл. Х шир. Х выс. (мм) | 106x42x18
|

|
| Масса (г) | 98
|

|
| Сменные панели | Нет данных
|

|
Аккумулятор
|

|
| Стандартный аккумулятор | Li-Ion 1070 mAh
|

|
| Время работы в режиме ожидания (ч) | 288
|

|
| Время работы в режиме разговора (мин) | 210
|

|
Дисплей
|

|
| Размер дисплея | 128x128
|

|
| Тип дисплея | цветной
|

|
| Цветной экран | TFT 65536 цветов
|

|
| Внешний дисплей | Нет данных
|

|
Функции связи
|

|
| SMS | Есть
|

|
| T9 | Есть
|

|
| GPRS | Есть
|

|
| WAP | 2.0
|

|
| Встроенный факс-модем | Есть
|

|
| Инфракрасный порт | Есть
|

|
| Bluetooth | Нет данных
|

|
| SyncML | Нет данных
|

|
| EMS | Есть
|

|
| MMS | Есть
|

|
| Голосовой набор | Есть
|

|
| Диктофон | Есть
|

|
Функции памяти
|

|
| Динамическая память | Есть
|

|
| Flash-карта | Нет данных
|

|
| Телефонная книга в телефоне | 10 Мб внутренней памяти
|

|
| Память SMS | Есть
|

|
| Список набранных номеров | Есть
|

|
| Список принятых / непринятых вызовов | Есть
|

|
| Дата и время для непринятых вызовов | Есть
|

|
Звуковые сигналы
|

|
| Мелодии звонков | Нет данных
|

|
| Полифонические мелодии | 24-голосая полифония
|

|
| Свои мелодии | Есть
|

|
| Редактор мелодий | Нет данных
|

|
| Виброзвонок | Есть
|

|
| Профили пользователя | Есть
|

|
Органайзер
|

|
| Напоминание | Есть
|

|
| Календарь | Есть
|

|
| Список задач | Есть
|

|
| Синхронизация с ПК | Есть
|

|
| Конвертор валют | Есть
|

|
| Калькулятор | Есть
|

|
| Секундомер | Есть
|

|
| Будильник | Есть
|

|
Java
|

|
| Поддержка Java | Есть
|

|
Дополнительные возможности
|

|
| Защита от воды, ударов и пыли | Нет данных
|

|
| Игры | игры
|

|
| Цифровая камера | Есть
|

|
| FM-радио | Есть
|

|
| MP3-плейер | Есть
|

|
| Блокировка клавиатуры | Есть
|

|
| Дополнительные возможности | VGA камера, QCELP & MP3 рингтоны, HSCSD, XHTML броузер по TCP/IP
|

|
| Громкая связь | Есть
|

|