Общая информация
|

|
Стандарт | CDMA 800/1900, AMPS 800
|

|
Год выпуска |
|

|
Физические параметры
|

|
Размеры дл. Х шир. Х выс. (мм) | 114 х 50 х 24
|

|
Масса (г) | 130
|

|
Сменные панели | Есть
|

|
Аккумулятор
|

|
Стандартный аккумулятор | Li-Ion 1000 mAh
|

|
Время работы в режиме ожидания (ч) | 288
|

|
Время работы в режиме разговора (мин) | 180
|

|
Дисплей
|

|
Размер дисплея | 96х65 точек
|

|
Тип дисплея | графический
|

|
Цветной экран | 4096 цветов
|

|
Внешний дисплей | Нет данных
|

|
Функции связи
|

|
SMS | Есть
|

|
T9 | Есть
|

|
GPRS | Нет данных
|

|
WAP | Нет данных
|

|
Встроенный факс-модем | Нет данных
|

|
Инфракрасный порт | Нет данных
|

|
Bluetooth | Нет данных
|

|
SyncML | Нет данных
|

|
EMS | Нет данных
|

|
MMS | Нет данных
|

|
Голосовой набор | 25 номеров
|

|
Диктофон | на 1 минуту
|

|
Функции памяти
|

|
Динамическая память | Нет данных
|

|
Flash-карта | Нет данных
|

|
Телефонная книга в телефоне | 500 записей
|

|
Память SMS | Есть
|

|
Список набранных номеров | Есть
|

|
Список принятых / непринятых вызовов | Есть
|

|
Дата и время для непринятых вызовов | Есть
|

|
Звуковые сигналы
|

|
Мелодии звонков | 35 мелодий
|

|
Полифонические мелодии | 16-голосные
|

|
Свои мелодии | 10 мелодий
|

|
Редактор мелодий | Нет данных
|

|
Виброзвонок | Есть
|

|
Профили пользователя | Есть
|

|
Органайзер
|

|
Напоминание | Есть
|

|
Календарь | Есть
|

|
Список задач | Есть
|

|
Синхронизация с ПК | Есть
|

|
Конвертор валют | Есть
|

|
Калькулятор | Есть
|

|
Секундомер | Есть
|

|
Будильник | Есть
|

|
Java
|

|
Поддержка Java | Нет данных
|

|
Дополнительные возможности
|

|
Защита от воды, ударов и пыли | Нет данных
|

|
Игры | 3 игры
|

|
Цифровая камера | Нет данных
|

|
FM-радио | Нет данных
|

|
MP3-плейер | Нет данных
|

|
Блокировка клавиатуры | Есть
|

|
Дополнительные возможности | голосовое управление GPS-ресивер
|

|
Громкая связь | Нет данных
|

|